HI8733便攜式電導率測定儀
傳統電導率測定儀采用電流系統通常要求重新校準和不同電極測量,這就造成了測量時(shí)間的延長(cháng)和不可靠性。HANNA的*四環(huán)電導電極解決了這一問(wèn)題,只需一支電極即可完成多量程測量。電極采用PVC材質(zhì),適用于野外測量。儀器采用單點(diǎn)校準,在較廣的量程范圍內0.1至199900 μS/cm,都可獲得精確讀數。電極內置溫度傳感器,可進(jìn)行自動(dòng)溫度補償,是現場(chǎng)使用的理想選擇。
• 多個(gè)量程由按鍵直接選擇,操作便捷。
• 耐用性強,適用于各種現場(chǎng)測量環(huán)境。
• 采用四環(huán)電導電極,同一電極可準確測定超大量程。
• 單點(diǎn)校準,確保測量準確可靠。
適用于生產(chǎn),質(zhì)控現場(chǎng),可測量不同濃度范圍樣品。內置溫度傳感器,可進(jìn)行自動(dòng)溫度補償,是野外適用的理想選擇。
技術(shù)參數:
型號 | HI 8733 |
測量范圍 | 0.0 to 199.9 µS/cm;0 to 1999 µS/cm;0.00 to 19.99 mS/cm;0.0 to 199.9 mS/cm |
解析度 | 0.1 µS/cm;1 µS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm |
測量精度 | ±1% F.S. |
校準模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償,0 to 50°C(32 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;250 g |
選購件:
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 76302W | 四環(huán)電導率電極' | ¥2200.00參考報價(jià) |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 ' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7034L | 電導率校準液【80000 µS/cm,500mL】 ' | ¥330.00參考報價(jià) |
HI 7035L | 電導率校準液【111800 µS/cm,500mL】 ' | ¥280.00參考報價(jià) |
HI76302/20 | 四環(huán)電導率電極,內置溫度傳感器,20m電纜' | ¥3300.00參考報價(jià) |
HI76302/10 | 四環(huán)電導率電極,內置溫度傳感器,10m電纜' | ¥3000.00參考報價(jià) |
HI76302/27 | 四環(huán)電導率電極,內置溫度傳感器,27m電纜' | ¥4000.00參考報價(jià) |
HI76302/60 | 四環(huán)電導率電極,內置溫度傳感器,60m電纜' | ¥5800.00參考報價(jià) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:586649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃