kestrel風(fēng)速計
Kestrel5000是一款功能非常強大的手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于測量攜帶,它是Kestrel4000的更新?lián)Q代產(chǎn)品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點(diǎn),還增加了許多新的功能和選項。和前代相比,Kestrel5000屏幕更大,分辨率和對比度更高,提升了字體的可讀性,而且內置了雙色背景燈,采用了*的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測量。
二 .kestrel風(fēng)速計產(chǎn)品特點(diǎn)
l 設計緊湊,防水防震
l 數據鎖定功能
l 分辨率更高
l 顯示大、平均風(fēng)速
l 數據顯示更加直觀(guān)
l 內置雙色背景燈
三 .基本技術(shù)參數
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 10-90% | ±2% | 0.1 |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | 壓力、參考氣壓 | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數 | 溫度、相對濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | 溫度、相對濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動(dòng)存儲間隔 | 2秒---12小時(shí) | ||
數據存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | -30℃~60℃ | ||
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 30米 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節AA電池,可用大約400小時(shí) | ||
防護等級 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 產(chǎn)地:
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:586649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃