HI 2221可測量pH值溫度臺式測量?jì)x。此款儀器屏幕大,易讀數,可同時(shí)顯示pH(或mV)和溫度測量數值。隨屏顯示指南標識,可以讓您輕松完成各種操作。穩定指示標識功能便于數據記錄。自動(dòng)校準,使用HI7662溫度探棒可以在pH測量過(guò)程中手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)行溫度補償。
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 新款外觀(guān)設計,大屏幕顯示
• 人性化操作界面,穩定指示標識
• 自動(dòng)校準,自動(dòng)溫度補償
• 隨屏校準操作步驟提示
• 同時(shí)顯示pH(或mV)/溫度測量
• 大量程氧化還原電位測量
技術(shù)參數:
型號 | HI 2221 | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
ORP | ±699.9 mV; ±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
解析度 | pH值 | 0.1 mV(±699.9 mV) ;1 mV (±2000 mV) |
ORP | 0.1 mV;1 mV | |
溫度 | 0.1 °C | |
精度 | pH值 | ±0.01pH |
ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |
溫度 | ± 0.2° C(電極故障除外) | |
校準核查 | 具有校準核查功能 | |
pH校準 | 1~5 點(diǎn)自動(dòng)校準,內置7 個(gè)校準點(diǎn)(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | |
溫度補償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
電極類(lèi)型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |
數據記錄 | 100 個(gè)測量數據 | |
PC接口 | USB接口 | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg |
HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線(xiàn)長(cháng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C' | ¥1100.00參考報價(jià) |
HI 1230B | 塑膠復合酸度電極,接口/線(xiàn)長(cháng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥750.00參考報價(jià) |
HI 1300B | 純水塑膠復合酸度電極,接口/線(xiàn)長(cháng):BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,佳樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥500.00參考報價(jià) |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價(jià) |
HI 7071S | KCl 3.5M AgCl電極填充液 ' | ¥100.00參考報價(jià) |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線(xiàn)長(cháng):1米 ' | ¥750.00參考報價(jià) |
HI 92000 | Windows數據處理軟件' | ¥650.00參考報價(jià) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:586649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃