意大利哈納HANNA濁度測定儀HI93703-11
測量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
自動(dòng)量程轉換,FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標準,CAL CHECK校驗校準功能
GLP管理功能,查詢(xún)設置、校準、時(shí)間等信息,手動(dòng)校準,內置標準校準點(diǎn):0、10、500 FTU
RS232 數據接口、199 組數據存儲、*數據管理【僅限HI93703-11】
意大利哈納HANNA濁度測定儀HI93703-11參數:
HI93703-11 | HI93703 | |
測量范圍 | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU |
解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) |
精度@25°C/77°F | 讀數±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 | 讀數±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準 |
測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標準 |
校準模式 | 手動(dòng)三點(diǎn)校準,內置三個(gè)標準點(diǎn):0、10、500FTU | 手動(dòng)三點(diǎn)校準,內置三個(gè)標準點(diǎn):0、10、500FTU |
光學(xué)系統 | 定制專(zhuān)用接收器暨光源系統 | 定制專(zhuān)用接收器暨光源系統 |
GLP功能 | 自動(dòng)存儲*校準數據和查詢(xún)校準時(shí)間和校準結果 | ------ |
數據管理 | RS232數據接口,199 組測量數據存儲 | ------ |
電源模式 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動(dòng)關(guān)機 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動(dòng)關(guān)機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) | 主機尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:586649 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃